この物件は成約済です
間取り図
現況図
現況図2
外観
| 所在地 | 札幌市厚別区厚別西三条5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 厚別駅 徒歩13分【バス】 厚別西3条5丁目 停歩2分 | ||
| 面積 | 建物面積139.16㎡/土地面積 公募215.96㎡ | ||
| 構造・規模 | 木造 | 間取り | 5SLDK(和8・6、洋10・4.5・4.1、S3.5) |
| 築年月 | 1998年9月 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 接道状況 | 南西12.0m 公道 接面11.9m | ||
| 設備 | 追焚機能、シャワー付洗面化粧台、トイレ2ヶ所 システムキッチン 全居室収納、床暖房、上水道、下水道、プロパンガス、電気、セントラル、庭、ワイドバルコニー |
||
| 備考 | バルコニー:5.00m² 主要採光面:南西向き 契約不適合責任免責 上物内覧可能(事前予約制) 北西側及び南東側隣地境界線上民地石一部越境有り(現況図有り) |
||
物件No.0016
更新日:2024年10月4日
